Tarifs
Une grille lisible, taxes du Québec comprises
Tous les prix sont en dollars canadiens. Le montant final est recalculé par notre serveur au moment du paiement : c'est ce montant qui fait foi.
- TPS
- 5,000 %
- TVQ
- 9,975 %
- Rayon inclus
- 45 km
- Préavis
- 48 h
01 — Forfaits
Prix avant taxes, chauffeur inclus
| Forfait | Durée | Prix de base | Frais de service | Heure sup. | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| Transfert aéroport | 2 h | 179,00 $ | 10,00 $ | 85,00 $ | 50,00 $ · acompte |
| Mariage | 4 h | 519,00 $ | 30,00 $ | 115,00 $ | 150,00 $ · acompte |
| Bal des finissants | 6 h | 719,00 $ | 30,00 $ | 115,00 $ | 200,00 $ · garantie |
| Soirée corporative | 10 h | 1 109,00 $ | 40,00 $ | 109,00 $ | 300,00 $ · acompte |
02 — Frais de route et politiques
Ce qui peut s'ajouter, dit d'avance
| Élément | Montant |
|---|---|
| Rayon de 45 km depuis le garage de Montréal | Inclus |
| Kilomètre additionnel | 2,40 $ / km |
| Attente supplémentaire | 45,00 $ / 30 min |
| Deuxième point de prise en charge | 35,00 $ |
| Nettoyage majeur (dégât, bris) | 250,00 $ |
| Annulation à plus de 14 jours | Sans frais |
| Annulation de 14 à 7 jours | 50 % du forfait |
| Annulation à moins de 7 jours | Non remboursable |
03 — Exemple chiffré
Mariage, 4 h + 1 h additionnelle
- Forfait de base (4 h)
- 519,00 $
- Heure additionnelle (1 h)
- 115,00 $
- Frais de service
- 30,00 $
- Sous-total taxable
- 664,00 $
- TPS 5,000 %
- 33,20 $
- TVQ 9,975 %
- 66,23 $
- Total à payer
- 763,43 $
L'acompte de 150,00 $ est prélevé à même ce total au moment de la réservation.
Réservation
Votre prix exact en trois clics
Choisissez le forfait, la date et l'heure : le devis complet, taxes comprises, s'affiche avant toute saisie de carte.
